Internet a jak na něj
Internet je bezpochyby nejzajímavějším a nejvšestranějším médiem, jaké kdy spatřilo světlo světa. Prostřednictvím internetu je možné přenášet běžné e-maily, posílat obrázky, sdílet audiovizuální záznamy nebo využívat stále rozšířenější online komunikaci.
V souvislosti s rozmanitostí využití internetu roste adekvátně i počet uživatelů, kteří se chtějí k internetu připojit. Pro ty, co ještě tzv. online nejsou, jsme připravili obecný přehled možností, jak se lze na internet připojit:
| typ připojení | rychlost | cena |
|---|---|---|
| WiFi 2.4GHz | download: typicky 1 Mbps | měsíční paušál: cca od 300 Kč |
| médium: rádiový signál | upload: typicky 256 kbps | pořízení: cca od 1.500 Kč |
| výhody: jednoduchý typ připojení s dostatečnou přenosovou rychlostí | ||
| nevýhody: vázáno na nabídku lokálního providera, citlivé na zarušení | ||
| typ připojení | rychlost | cena |
|---|---|---|
| WiFi 5GHz | download: až 54 Mbps (teoreticky) | měsíční paušál: cca od 500 Kč |
| médium: rádiový signál | upload: až 54 Mbs (teoreticky) | pořízení: cca od 2.500 Kč |
| výhody: spolehlivý typ připojení s vysokou přenosovou rychlostí | ||
| nevýhody: vázáno na nabídku lokálního providera | ||
| typ připojení | rychlost | cena |
|---|---|---|
| ADSL | download: až 8 Mbps | měsíční paušál: od 474 Kč (+ cena za pevnou linku) |
| médium: telefonní linka | upload: až 512 kbps | pořízení: 1.000 Kč nebo 1 Kč / smlouva na rok |
| výhody: spolehlivý a rozšířený typ připojení s dostatečnou přenosovou rychlostí | ||
| nevýhody: ADSL vázáno na přítomnost pevné linky, za kterou je navíc potřeba platit paušál | ||
| typ připojení | rychlost | cena |
|---|---|---|
| kabelová TV | download: až 20 Mbps | měsíční paušál: od 490 Kč |
| médium: kabelová TV | upload: až 1,5 Mbps | pořízení: 2.500 Kč nebo 1 Kč / smlouva na rok |
| výhody: spolehlivý typ připojení s vysokou přenosovou rychlostí | ||
| nevýhody: vázáno na přítomnost rozvodu kabelové TV, nízká rychlost odesílání | ||
| typ připojení | rychlost | cena |
|---|---|---|
| vytáčené připojení | download: až 56 kbps | poplatek za připojení - ve špičce: 60 Kč/hod poplatek za připojení - mimo špičku: 15 Kč/hod (+ samozřejmě paušál za pevnou linku) |
| médium: telefonní linka | upload: až 56 kbps | pořízení: cca 400 Kč (za analogový modem) |
| výhody: jednoduché připojení, není nutné podepisovat žádné smlouvy | ||
| nevýhody: velmi nízká rychlost připojení, vázáno na přítomnost pevné linky ( = cena navíc) | ||
| typ připojení | rychlost | cena |
|---|---|---|
| internet v mobilu (GPRS, EDGE) | download: až 64 kbps, 230kbps | měsíční paušál: od 475 Kč |
| médium: mobilní signál | upload: až 16 kbps, 64kbps | pořízení: 0 Kč (vše obsaženo v mobilu) |
| výhody: jednoduché a mobilní připojení, vhodné pro získávání informací v textové podobě | ||
| nevýhody: nízká rychlost připojení, vázáno na přítomnost signálu, omezení datového přenosu | ||
| typ připojení | rychlost | cena |
|---|---|---|
| mobilní internet (UMTS, CDMA) | download: až 3 Mbps | měsíční paušál: od 250 Kč |
| médium: mobilní signál 3G | upload: až 1,5 Mbps | pořízení: individuální, dle nabídky operátora |
| výhody: mobilní připojení s dobrou rychlostí, které je občas i použitelné (viz. nevýhody) | ||
| nevýhody: kolísavá kvalita připojení (kvalita signálu, vysoká agregace), omezení datového přenosu | ||
Ceny uvedeny vč. DPH.

tvorba www stránek